Цены
Скачать цены на глубинные насосы
Скачать цены на системы отопления
Скачать цены на укладку трубопровода
Скачать цены на стыковую сварку ПЭ труб
Установка и замена глубинных насосов
Наименование видов работ | Стоимость работ |
---|---|
Замена установка скважинного насоса с обсадной трубой скважины ∅ 133 с пуско - наладочными работами |
12 000 |
Замена установка скважинного насоса с обсадной трубой скважины ∅ 159 с пуско - наладочными работами | 18 000 |
Установка замена гидроаккамулятора | 3 500 |
Пуско-наладочные работы | 4 000 |
Замена насосов ЭЦВ с пуско - наладочными работами | от 45 000 |
Проектирование, Монтаж, Запуск, Обслуживание систем отопления
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
---|---|---|
Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) (Включая подключение к стояку или распределительному коллектору) |
шт. | 3 000 |
Монтаж дизайн-радиатора (Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-лавочки) |
шт. | 4 500 |
Монтаж встроенного в пол конвектора (Включая подключение к стояку или распределительному коллектору(стандартное исполнение)) |
шт. | 3150 |
Монтаж котла (Для котлов мощность до 80 кВт) |
шт. | 7 860 |
Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) (До Ду 250) |
п.м. | 1050 |
Монтаж бойлера (Для бойлеров до 300 литров) |
шт. | от 8 350 |
Монтаж распределительной гребенки в котельной (Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков) |
шт. | от 6 650 |
Теплоизоляция фольгированными теплоиз. мат. распределительной гребенки в котельной (Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков) |
шт. | 2 050 |
Установка и обвязка группы безопасности (В сборе с манометром и воздухоотводчиком) |
шт. | 1 900 |
Монтаж насосной группы (Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны, кип) |
шт. | 3 300 |
Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом (До 1 1/2") |
шт. | 3 120 |
Монтаж гребенки радиаторного отопления (или теплых полов) (Включая монтаж коллекторного шкафа) |
шт. | 4 500 |
Монтаж магистралей и стояков (До Ду 32, утепление входит в стоимость работ) |
м. | 180 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | шт. | 1 940 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 300 литров | шт. | 2 780 |
Окраска трубопровода до Ду 250 | п.м. | 70 |
Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 260 |
Монтаж подпитки системы отопления | шт. | 2 250 |
Подключение потребителя (подающей магистрали к крану после насосной группе на коллекторе и обратной магистрали к крану на распределительному коллектору непосредственно) | шт. | 1 920 |
Укладка трубопровода
наименование работ | ед. измерения | кол-во | цена |
---|---|---|---|
укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 100 мм | км | 0,01 | 3150 |
укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 200 мм | км | 0,01 | 6230 |
укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 400 мм | км | 0,01 | 8480 |
укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км | 0,01 | 2200 |
укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | км | 0,01 | 3790 |
укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | км | 0,01 | 3950 |
прокладка внутренних трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм | 100 м | 0,1 | 7600 |
прокладка внутренних трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 32 мм | 100 м | 0,1 | 4500 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм | 100 м | 0,1 | 6100 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 90 мм | 100 м | 0,1 | 6400 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 110 мм | 100 м | 0,1 | 6900 |
прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 100 мм | км | 0,01 | 3300 |
прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 200 мм | км | 0,01 | 5700 |
надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 100 мм | км | 0,01 | 2680 |
надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 200 мм | км | 0,01 | 4300 |
надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 400 мм | км | 0,01 | 7800 |
прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 100 мм | км | 0,01 | 4300 |
прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 200 мм | км | 0,01 | 6500 |
прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр. диаметром 400 мм | км | 0,01 | 11450 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,1 | 5470 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,1 | 6470 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 80 мм | 100 м | 0,1 | 11740 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,1 | 12450 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 150 мм | 100 м | 0,1 | 34700 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр труб до 63 мм | 100 м | 0,1 | 6360 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр труб до 90 мм | 100 м | 0,1 | 6800 |
прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр труб до 160 мм | 100 м | 0,1 | 5980 |
замена отдельных участков трубопроводов ттепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов диаметром 100 мм | 100 м | 0,1 | 10900 |
замена отдельных участков трубопроводов ттепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов диаметром 200 мм | 100 м | 0,1 | 15800 |
врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | шт. | 1 | 4940 |
врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | шт. | 1 | 5600 |
врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм | шт. | 1 | 7400 |
врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 100 мм | врезка | 1 | 57900 |
врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 200 мм | врезка | 1 | 89800 |
врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметр 400 мм | врезка | 1 | 110200 |
опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы диаметр 160 мм | 100 м | 0,1 | 300 |
изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопластов | м3 | 1 | 7500 |
изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными м-150 - м-200, изделиями гофрированной структуры | м3 | 1 | 6580 |
Теплоизоляция теплосети из пенополиуретана диаметр 90 мм | 100 м | 0,1 | 3500 |
Теплоизоляция теплосети из пенополиуретана диаметр 160 мм | 100 м | 0,1 | 5200 |
устройство монолитных бетонных лотков для каналов тоннеля | 100 м3 | 0,1 | 9800 |
укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т. | 100 м3 | 0,1 | 12600 |
установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 0,1 | 450 |
установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2900 |
установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм | шт. | 1 | 4200 |
установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 400 мм | шт. | 1 | 11700 |
установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 | 3510 |
установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм | шт. | 1 | 5600 |
установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм | шт. | 1 | 14800 |
техническое обслуживание трубопровода диаметром 100 мм | 10 м | 1 | 110 |
техническое обслуживание трубопровода диаметром 200 мм | 10 м | 1 | 160 |
техническое обслуживание трубопровода диаметром 400 | 10 м | 1 | 195 |
установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0,04 | 1300 |
установка радиаторов стальных | 100 квт | 0,04 | 1000 |
промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | км | 0,01 | 260 |
промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм | км | 0,01 | 315 |
установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до 0.2 т | компл. | 1 | 7200 |
Стыковая сварка ПЭ труб, фасонных частей
Ø, мм | SDR | Цена за стык |
---|---|---|
90 | 26-11 (PN6,3-16) | 600,00р. |
110 | 26-11 (PN6,3-16) | 800,00р. |
125/140/160 | 26 (PN6,3) | 1200,00р. |
21-17 (PN8-10) | 1300,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 1400,00р. | |
180/200 | 26 (PN6,3) | 1800,00р. |
21-17 (PN8-10) | 2000,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 2200,00р. | |
225 | 26 (PN6,3) | 2300,00р. |
21-17 (PN8-10) | 2400,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 2600,00р. | |
250 | 26 (PN6,3) | 2800,00р. |
21-17 (PN8-10) | 3200,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 3400,00р. | |
280 | 26 (PN6,3) | 3600,00р. |
21-17 (PN8-10) | 3800,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 4000,00р. | |
315 | 26 (PN6,3) | 4100,00р. |
21-17 (PN8-10) | 4200,00р. | |
13,6-11 (PN12,5-16) | 4500,00р. |
Стыковая сварка ПЭ труб
Ø, мм | SDR | Цена за стык |
---|---|---|
D63 | SDR11-26 | 225 руб. |
D75 | SDR11-26 | 275 руб. |
D90 | SDR11-26 | 350 руб. |
D110 | SDR11-26 | 450 руб. |
D125 D140 D160 |
SDR26 | 650 руб. |
SDR17 | 700 руб. | |
SDR11 | 750 руб. | |
D180 D200 |
SDR26 | 1000 руб. |
SDR17 | 1200 руб. | |
SDR11 | 1200 руб. | |
D225 | SDR26 | 1200 руб. |
SDR17 | 1250 руб. | |
SDR11 | 1500 руб. | |
D250 | SDR26 | 1500 руб. |
SDR17 | 1750 руб. | |
SDR11 | 1750 руб. | |
D280 | SDR26 | 2000 руб. |
SDR17 | 2000 руб. | |
SDR11 | 2200 руб. | |
D315 | SDR26 | 2200 руб. |
SDR17 | 2200 руб. | |
SDR11 | 2500 руб. |